股海财经

您现在的位置是:首页 > 代码 > 正文

代码

第一百货股票代码,第一百货图片

访客2023-05-22代码80

本篇文章给各位分享第一百货股票代码,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

目录:

在中华第一街南京路上的上海第一百货商店原名是?

上海市第一百货商店(SHANGHAI NO.1 DEPARTMENT STORE)也被称为中百一店,第一百货,位于上海市黄浦区南京东路,西藏中路东北角。坐落于中华第一街南京凳尘路的上海市第一百货商店是建国后的第一家国有百货零售企业,商店共有八个楼面,21400平方米营业面积,主要经营日用百货、服装、针棉织品、皮具鞋类、家具等大类4万余种的商品。

第一百货商店所在地解放前原名大新公司(The SUN Co. Ltd.),1934年在南京路和西藏中路口开工建造。设计者是留学美国的华人建筑家关颁声先生,参与建造的是基泰工程公司,1936年 1月10日,正式开张营业。当时的大新有限公司是远东最大百货商店,大楼曾获得亚洲最佳建筑设计奖。大新公司同新新公司,永安公司,先施公司合称南京路四大公司。新中国成立后,上海市第一百货商店迁入大新公司。从此,单位营业面积、营业品种、销售规模一直在全国百货零售行业雄居榜首。是名副其实的中华第一店。

上海市第一百货商店现已和华联股份合并成为上海百联集团股份有限公司(SHANGHAI BAILIAN GROUP CO.,LTD.)。

历史

●1934年,开工建造。

●1936年1月10日,大新公司正式开张营业。

●1949年10月20日,上海市第一百货商店成立。

●1953年,上海市第一百货商店迁入现址营业至今。

●1992年2月18日,邓小平同志在时任上海市委书记的吴邦国和上海市长黄菊陪同下参观上海市第一百货商店。

●1992年4月,经上海市人民政府批准改制成立的大型综合性股份制有限公司。

滚腔●1992年6月1日,上海市第一百货商店股份有限公司成立。

●1993年2月19日,中百一店股票在上大粗衫海证券交易所上市交易。

●1996年,上海市第一百货商店在全国零售企业中率先通过了ISO9002国际质量体系认证。

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

股票代码

公司简称

地区

流通股本

总股本

每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441

600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401

600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822

600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2

600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094

600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11

600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251

600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16

600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312

600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273

600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138

600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05

600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213

600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31

600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34

600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461

600272 开开实亩碰业 上海 125000000 243000000 0.203

600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3

600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703

600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41

600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27

600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48

600601 方宽态正科技 上海 373248000 373248000 0.268

600602 广电电子慎耐源 上海 528986755 842934303 0.202

600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85

600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025

600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045

600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459

600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02

600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295

600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244

600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275

600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21

600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007

600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004

600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337

600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128

600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407

600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448

600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019

600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012

600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425

600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08

600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3

600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228

600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12

600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214

600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168

600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32

600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211

600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14

600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1

600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613

600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708

600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284

600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01

600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402

600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123

600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21

600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018

600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242

600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09

600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168

600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18

600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214

600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2

600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22

600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34

600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063

600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019

600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23

600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393

600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01

600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065

600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126

600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209

600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269

600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26

600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24

600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33

600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013

600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09

600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12

600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01

600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03

600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333

600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803

600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109

600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821

600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253

600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325

600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14

600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287

600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152

600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17

600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458

600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05

600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068

600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452

600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093

600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816

600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147

600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058

600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02

600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086

600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29

600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43

900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13

900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03

900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14

900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13

600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007

600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947

600629 ST棱 光 上海

沪深300指数有哪些股票?

沪深300股票有:平安银行拿者、万科A、中兴通讯、美的集团、中国长城、赣锋锂业等股票,您可以通过证券消野薯软件查询。

温馨提示:

①以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。

②入市有风险,投资需谨慎。

应答时间脊伍:2020-12-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

浦发银行原始股的情况

股票代码 600000 股票简称 浦发银行 公司代码 02600000 公布日期 2006-8-12 公司法定中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司法定英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD 注册资本 391500(万元) 公司注册地址 上海羡山伏市浦东新区浦东南路500号 法定代表人 金运 董事会秘书 沈思 联系地址 中国上海市中山东一路12号上海浦东发展银行股份有限公司董事会办公室

公司办公地址 中国上海市中山东一路12号 邮政编码 200002

成立情况与历史沿革 上海浦东发展银行是经中国人民银行银复(1992 )350号文批准, 1992年10月由上海市财政局、 上海国际信托投资公司、上海久事公司、申能股份有限公司、 宝山钢铁总厂、上海汽车工业总公司、上菱冰箱总厂、 上海航空公司、中纺机股份有限公司、 闵行联合发展有限公司、锦江(集团)联营公司、 陆家嘴金融贸易区开发公司、外高桥保税区联合兄携发展有限公司、 上海石油化工总厂、金桥出口加工区开发公司、上海申实公司、 上海市第一百货商店股份有限公司、上海铁路局等18 家单位作为发起人,以定向募集方式设立的股份制商业银行。 上海浦东发展银行于1992年10月19日登记成立, 1993年1月9日正式开业,注册资本金为10亿元人民币。1996年本行第一届董事会第九次会议通过增资扩股10 亿元人民币的决议,经中国人民银行银复[1996]372 号文《关于上海浦东发展银行增资唯液扩股的批复》批准,1997 年本行遵照人民银行的要求,按照《公司法》、《商业银行法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等法规规定的程序及股东资格条件进行了增资扩股工作。1997 年中国人民银行以银复[1997]368 号文《关于核准上海浦东发展银行注册资本的批复》,核准本行注册资本金由10 亿元人民币增加至20.1亿元人民币。 主营业务 吸收存款,发放贷款,国内国际结算,票据贴现,发行金融债,代理发行、兑付、承销及买卖政府债券,同业拆借,买卖、代理买卖外汇业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务 兼营业务 (无数据) 雇员总数 10151 管理人员数量 1005 技术人员数量 304 董事会授权代表 杨国平 吴蓉 联系人 沈思 杨国平 公司信息披露报纸 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 公司信息披露网站 公司成立日期 1992-10-19 工商登记号 3100001001236 是否上市公司 是 是否发行债券 是

股票代码 600000

股票简称 浦发银行

公司代码 02600000

公布日期 2006-8-12

公司法定中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公司法定英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD

注册资本 391500(万元)

公司注册地址 上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人 金运

董事会秘书 沈思

联系地址 中国上海市中山东一路12号上海浦东发展银行股份有限公司董事会办公室

公司办公地址 中国上海市中山东一路12号

邮政编码 200002

关于第一百货股票代码,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~