股海财经

您现在的位置是:首页 > 代码 > 正文

代码

保定天鹅股票代码司,保定天鹅地产

访客2023-05-12代码179

本篇文章给各位分享保定天鹅股票代码司,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

目录:

600687保定天鹅后市如何?

★:

保定天鹅的股票代码是000687

000687保定天鹅

在所有A股(1636支)中市场关注度排名第339位

较前日上升55位关注度等级:★★★★

这只股票一直保持着完美的上升通道和良好亏腊弊的量价配合,60日均线构成销族强力支撑,如果中局庆长线耐心持有必有厚报!

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券升袭股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股衫纤份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司吵塌兄 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

以前驰名的保定八大厂都是哪几个厂?这几个厂现在的情况如何?

八大厂之一:保定变压器厂, 现在是天威集团,属于上市公司,央企。听说现在也不如以前了。

八大厂之一:482厂, 现发展成风帆蓄电池集团。做电池的厂,目前发展还算不错,也是上市公司。国内 汽车 品牌很多都是风帆品牌电瓶,在铅酸蓄电池里还是龙头老大。

八大厂之一:棉纺厂,后改为 依棉集团,卖给香港公司后听说受骗了,现在应该破产了吧。

八大厂之一:乐凯胶片厂, 现在叫乐凯集团,上市公司。看现在的股评介绍,要彻底放弃胶片了,央企。

八大厂之一:保定铸机厂, 最早的时候一直是中国铸造机械的龙头,现在破产了,改成民营公司,叫做 保定维尔铸造机械股份有限公司。

八大厂之一:保定热电厂,现在归大唐集团,我们现在还离不开热电厂,因为每年的供暖也是他们公司。

八大厂之一:保定化纤厂, 现在叫天鹅化纤集团,上市公司。目前保定厂已经停了,很多工人下岗,今年刚开始恢复上班。新厂区我没记错的话应该在顺平县。

八大厂之一:604厂,也就是保定钞票纸厂。由于前几年中国印钞造币总公司在昆山又建立了一个钞纸厂,所以内部地位不如以前了。以后要发行数字货币,从长远看,就算不退出 历史 舞台,也不会有数粗太大发展了。

新中国成立后,保定西郊八大厂一度成为保定人的骄傲,经过50多年的风雨洗涤与经济大潮的冲刷,他们的各自命运也各不相同。

保定变压器厂以前俗称保变,如今已经变成天威集团,在生产传统的变压器基础上重点发展到新能源产业,也是八大厂发展较好的一个。

国营482如今摇身一变成为风帆蓄电池集团,也就是我们车辆上的风帆蓄电池。 棉纺厂被香港公司上收购变成了依面集团,最近几年和中纺集团合资建厂有点起死回生的意思。 胶片厂就是现在的乐凯集团。

以前我们相继的胶卷和电影袜毕谨胶片等,曾经风靡全球的乐凯,仅次于富士。最近几年正在转型升级中…… 铸机厂曾经的辉煌,如今 科技 的发达已经让昔日的辉煌不再拥有。

热电厂的企业转型也正在紧锣密鼓进行当中,小火电转型新能源新建电厂有点起死回生的招式。 化纤厂转身变成天鹅化纤,一句话不差钱,而且集团规划发展有前景。

604厂钞票纸生产企业,不能说发展,只能说国家用多少就生产多少,成产多了恐怕你也不敢自己创业!

“西郊八大厂”告基这个词,对于保定的80、90后们来说,一直是“只知其名,未见其详”。对于我们的父辈来说,在那个年代,多少保定人的梦想就是进入“西郊八大厂”工作。

“西郊八大厂”指保定西郊由北向南依次排列的八个大厂,分别是 保定钞票纸厂(六〇四) 、 保定化纤厂 、 保定热电厂 、 保定第一棉纺织厂 、 保定第一胶片厂 、 保定变压器厂 、 保定蓄电池厂(四八二) 和 保定铸造机械厂 ,这就是被保定人引以为傲的“西郊八大厂”。

“那会儿一到上班的时候,整个东风路上全都是往西去的自行车。”一位老保定人这样说。而朝霞中的自行车流这幅画面,也是今天很多老保定人最深刻的记忆。

“八大厂”都是新中国第一个五年计划的产物。当年中国在前苏联的帮助下,引进了506个重点工业项目,其中的8个就落在了保定。借着“八大厂”的荣光,当年,保定的经济一度长期占据河北省第一的位置。如今,近六十年过去,“八大厂”的命运也各不相同。有的抓住机会,飞速发展;有的破败萧条,难见辉煌……

编辑/李若星

保定八大厂是有604钞票纸厂,天鹅化纤厂倒闭了现改名恒天集团搬顺平县去了,热电厂,乐凯胶片,一棉,482风帆蓄电池,天威,铸机,现在就604效益还可以,

我老保定,说说东郊的工厂吧, 汽车 五队.保定中药厂、保定糖厂,保定锅厂,保定机械队厂,二机床,二纸厂,工艺美术厂,色织厂,压花厂,电影机厂,玻璃厂,烟厂,工具厂,第二皮革厂,一机床厂,新中国面粉厂,刀剪厂,农具厂,罐头厂,针织厂,二鞋厂,药材站,铁工厂。现在烟厂一枝独秀,电影机厂,新中国面粉厂,糖厂只剩空壳,别的连影儿都看不见了,只剩回忆了,可叹!

现在名存实亡的有棉纺厂,铸机厂,化纤厂。尚有一线希望的有变压器,胶片厂,482,这三个企业虽然还在生产,但也非常不景气,随时都可能被改组。目前还可以的就是热电厂和604了,一个是造钞票纸的一个是发电的,前景不敢说咋样,但目前还是不错的。

保定八大厂原来叫做保定西郊八大厂,全部位于保定西郊,是在国家一五计划集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设项目中8个,包括保定市铸造机械厂、保定市依棉集团、中国乐凯胶片集团、天威集团、风帆集团、保定天鹅集团、保定钞票纸保定市热电厂。

其中乐凯集团、风帆集团、天威集团、天鹅集团是上市公司,但天鹅集团已经破产,部分产能已搬迁至高阳县。

依棉集团,已搬迁至大王店工业区。

保定铸造机械厂,最早的时候一直是中国铸造机械的龙头,现在破产了,改成民营公司,叫做保定维尔铸造机械股份有限公司。

保定热电厂,现在归大唐集团,是热电联产企业,由于政策扶持,发展得不错。

保定钞票纸厂(604厂),由于现在都是电子支付,国家又在发展数字货币,目前产能严重过剩。

“西郊八大厂”,是一个只有靴城保定人才能明白的专有名词,指的是上世纪五十年代开始建设在保定西部郊区的八个大厂,按照其开工时间排序为:六铸化热,棉胶四变——即六〇四厂、铸机厂、化纤厂、热电厂,棉纺厂、胶片厂、四八二厂和变压器厂。所谓的保定西郊八大厂是在国家第一个五年计划的156个项目中的8个的说法是以讹传讹,现有资料能够证实,这八个大厂没有一个列入其中。甚至西郊八大厂都不能说是在“一五”期间建设起来的,因为“一五”计划期间指的是1953年至1957年,而“西郊八大厂”主要是1958年后建立起来的。

曾经,“西郊八大厂”是保定发展的重要阶段,是“靴城老街巷”极速扩展的时期,城市框架搭起来,产业工人聚集了,四面八方的人才汇聚保定,成了保定工业的四梁八柱。这因为这种“西郊八大厂”工业的布局,形成了如今的保定中心城区西移的格局。

当然,八大厂工业的建立,也给保定带来了严重的污染,尤其是下游的白洋淀更是受害者。如今,环保力度加大,绿水青山就是金山银山。“西郊八大厂”的命运也各不相同,六〇四厂现在叫保定钞票纸厂,依然在原址继续生产特殊用纸。铸机厂已经破产倒闭,私企维尔铸造嫁接了部分衣钵,原址正在被开发成楼盘。化纤厂后来成了天鹅集团,如今隶属于恒天集团,原厂区拟开发,生产搬到了顺平县。该厂出资冠名了一条“天鹅路”,位于七一路以北盛兴路和复兴路之间。热电厂现在隶属于大唐集团,原厂址正在被华侨城集团开发,发电机组迁址更远的位置。棉纺厂后来叫依棉集团,当时的负责人犯罪入狱服刑,厂区闲置待开发。胶片厂叫乐凯集团,从生产“乐凯胶卷”为主转为新材料,股票代码为600135,就是为了不忘135胶卷,现继续原址生产外,还建设了新厂区。该厂出资冠名了一条路,将该厂门前曾经的建设路命名为“乐凯大街”。四八二厂叫风帆集团,从生产铅酸蓄电池到转产新产品,继续在原址经营,股票代码也不忘482,为600482。该厂出资冠名了一条“风帆路”,是一条高新区东西走向的小路。变压器厂现为天威集团,继续在原址生产大型和超大型变压器产品。该厂出资冠名了厂前的路名天威路(联盟路 环城南路、广济路、江城路)。

如今保定进入了的“品质大保定”的新时代,正是基于保定“靴城老街巷”的 历史 文化和“西郊八大厂”的产业人才时代,借助雄安新区,进入了发展快车道。

祝福靴城保定越来越好!

棉纺厂,铸机厂,化纤厂,热电厂,胶片厂,老厂基本没有了!604造纸厂目前也走下坡路。大变压器厂,482目前还不错。老职工们感到很凄凉!

“保定八大厂”系坐落在保定西郊的八个国营工厂,这是上世纪50年代由老大哥帮助建设的。分别是:604造纸厂、化纤厂、热电厂、胶片厂、铸造机械厂、第一棉纺织厂、列车电业和变压器厂。改革以后都衰败了!往日的辉煌都成为 历史 。(这些单位都有自己的医院、学校、生活区和幼儿园等。本人也曾是其中一员工)

*st华讯(000687)股吧

1.公司名称:华讯方舟股份有限公司

2.曾用名:保定天鹅→G天鹅→保定天鹅→恒天天鹅→华讯方舟→*ST华讯

3.A股代码:000687

4.A股简称:*ST华讯

5.所属区域:广东省

6.所属行业:国防与装备-航空航天装备-航空装备

7.所属概念:军工,ST股,网络安全,京津冀,无人机,虚拟现实,国产芯片,军民融合,雄安新区,昨日涨停,6G概念

8.董事长:骆睿

9.法人代表:沈志华

10.总经理:沈志华

11.成立日期:1997-02-01

12.注册资本(元):7.66亿

13.员工人数:122

14.管理层人数:14

15.联系电话:0755-23101922

16.公司邮箱:hxfz@huaxunchina.com.cn

17.办公地址:

广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A

18.注睁信扒册地址:

深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8层

19.公司简介

华讯方舟股份有限公司是华讯方舟集团控股的一家上市公司(000687.SZ),简称“华讯方舟股份”,是一家致力于推进国防与军队信息化建设的综合防悉昌务服务商。目前,华讯方舟股份组建了深圳技术中心、北京中央研究院两大技术研发中心,打造了南京、成都、北京、保定四大产业基地,构建了以武汉、香港等数十个办事处为市场分支的经营格局,逐步形成了以旗下多家子公司为主体的核心业务体系。

公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办(1996)39号文批准,由保定天鹅化纤集团有限公司作为发起人,以社会募集方式坦仿设立的股份有限公司。本公司于1997年2月1日在河北省工商局办理注册登记正式成立,于1997年1月15日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股7500万股,于1997年2月21日在深圳证券交易所上市。

2013年6月,公司名称由“保定天鹅股份有限公司”变更为“恒天天鹅股份有限公司”;英文名称由“Bao Ding Swan Co.,Ltd.”变更为“Swan Fiber Co.,Ltd.”。

2015年10月22日,公司名称由“恒天天鹅股份有限公司”变更为“华讯方舟股份有限公司”,英文名称由“Swan Fiber Co.,Ltd.”变更为“Huaxun Fangzhou Co.,Ltd.”。

21.主营业务

从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。

22.发行相关

上市日期:1997-02-21

发行量(股):7500.00万

发行价格:6.3募资净额(元)4.58亿

发行市盈率:12.10

网上中签率:1.97

请问明后天有那些股票是高送转的,比如10送10,10送8之类的,急!谢谢!

已经公告了配送,但还没有实施配送的股票如下:600380,10送8;000511,10送8;002193,10送10 ;600592,10送10 ;002086.10送10 ;001003,庆差10送10;600255,10送10;002177,10送10;002048,10送8;600583,10送10;002184,10 送10;棚誉以上这些誉和皮你要注意个股公告,弄清楚配送的股权登记日。

保定股票有哪些

朋友,保定地区的股票有恒天天鹅(仔腊000687)、巨力索具(002342)、乐凯胶片(600135)、ST宝硕(600155)、风帆股份(600482)行戚春、天威保变(600550)、长城汽车(601633)档耐等等。

关于保定天鹅股票代码司,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~