新生源股票代码,新生源生命技术有限公司
本篇文章给各位分享新生源股票代码,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
目录:
上海复星产业投资有限公司是复星医药集团的子公司吗?
复星医药是复毁陆兴集团的子公司,其具体控股如下:
☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海齐绅投资管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星平耀投资管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海创新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星生梁余此物医药研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海复星医药产业发展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医药投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医学科技发展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|重庆凯林制药有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|重庆医药工业研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |
|北京金象复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海联华复星药房连锁经营有限| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|江苏万邦安新医药有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海汇丰复星大药房有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|重庆科美药友纳米橡迅生物技术开发| 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|台州市定向反光材料有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海复星高科技(集团)有限公司| 控股股东 | 60689.97 |49.03 | 是 |
|桂林澳林制药有限责任公司 | 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|国药控股股份有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|国药产业投资有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|北京永安复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |46.00 | 否 |
|苏州莱士输血器材有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|南京老山药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.98 | 否 |
|武汉中联药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.19 | 否 |
|湖南时代阳光药业股份有限公司| 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|汇鑫生物浆纸有限公司 | 参股公司 | - |30.00 | 否 |
|上海药房股份有限公司 | 联营公司 | - |27.00 | 否 |
|天津药业集团有限公司 | 联营公司 | - |25.00 | 否 |
|湖州老娘舅餐饮管理有限公司 | 参股公司 | - |20.00 | 否 |
|桂林制药有限责任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |
|浙江临海海宏集团有限公司 | 参股公司 | - |12.00 | 否 |
|上海东富龙科技股份有限公司 | 参股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海复星朝晖药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|浙江复星医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|桂林南药股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|淮阴医疗器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦营销有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海豫园旅游商城股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澳大利亚星加桂药生产有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |
|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |
|C | | | | |
|上海克隆生物高技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星长征医学科学有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海科技进出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐光投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星大药房连锁经有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |
|上海复星临西药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星佰珞生物技术有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|四川诺亚医疗科技有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆药友制药有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|复星新药研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐融投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海利意大药房有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星普适医药科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|苏州奇天输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆海斯曼药业有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆康乐制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海凯茂生物医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|凤凰县江山科技发展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|徐州万邦金桥制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|香港复星实业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐广投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦生化医药股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|安吉创新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星化工医药投资有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|广西花红药业有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星医疗系统有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
好像和上海复星产业投资有限公司没关系吧
阚治东怎么读
阚治东(kan zhi dong)先生:中国创业投资行业和证券行业的领袖人物,众多财富神话的缔造者。 1990年,阚治东先生创立申银证券公司,并担任总裁、法人代表,后将万国证券合并,任申银万国证券公司总裁,法人代表。在阚治东先生领导下,申银万国自成立以来掘镇连续多年成为国内规模最大、盈利能力第一的证券公司。 期间,阚治东先生领导团队创造了许多中国证券金融领域的“第一”,包括:第一个A股发行,第一个A股、H股同时发行,第一个B股发行,第一个证券营业部,第一个股票指数,第一个证券研究所,主持了中国证券行业第一起兼并收购等等。 1999年,创立深圳市创新科技投资有限公司(深创投),并担任总裁。阚治东先生在深创投集团期间领导的创业投资项目已有34家在国内外证券交易所上市,上市地点包括上海、深圳主板、深圳中小板、香港主板及创业板、美国纽交所、纳斯达克、OTCBB、韩国KOSDAQ、澳大利亚证交所、德国证交所、加拿大证交所、新加坡证交所,等等。所投资的上市企业取得数倍至数十倍的投资收益。其中包括:金证股份(投资收益20倍)、中材科技(投资收益22倍)、神散卜科陆电子(投资收益28倍)、同洲电子(投资收益31倍)、潍柴动力(投资收益74倍)等等。 2005年,创立深圳市东方现代产业投资管理有限公司,并担任总裁。阚治东先生与尉文渊先生(上海证券交易所第一任总经理)共同领导团队利用自有资本投资了包括华锐风电、上海新生源等多个优质项目,目前总投资增值已经超过25.64倍。 阚治东先生先后担任中国证券业协会常务理事,游穗上海证券业协会会长,上海证券交易所副理事长,深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会第一任会长等职。并获得了中国优秀青年企业家、上海青年企业家金鹰奖、中国最活跃风险投资人等荣誉称号。
关于新生源股票代码,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~